Am 8. Februar 2020 fanden in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule die Landesmeisterschaften statt. Hier sind die Ergebnisse:
| Kinder D-Latein | |||
| 1 | Nikita Ostrouschko | Xenia Hardt | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| Junioren I D-Latein | |||
| 1 | Maxim Schwab | Constanze Wolf | Dance Point Neunkirchen |
| 2 | Jaden Berberich | Cassandra Fenzel | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| Junioren II D-Latein | |||
| 1 | Jaden Berberich | Cassandra Fenzel | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 2 | Maxim Schwab | Constanze Wolf | Dance Point Neunkirchen |
| 3 | Kirill Polushvedkin | Lilith Obé | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| Jugend D-Latein | |||
| 1 | Lukas Ulrich | Marie Ulrich | TSC Rubin Saarlouis |
![]() |
|||
| Junioren I C-Latein | |||
| 1 | Kolja Michels | Jennifer Brinster | TSC Rubin Saarlouis |
| 2 | Maximilian Lorenz | Evelyn Ostrouschko | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 3 | Nikita Ostrouschko | Xenia Hard | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
![]() |
|||
| Junioren II C-Latein | |||
| 1 | Maximilian Lorenz | Evelyn Ostrouschko | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 2 | Til Braun | Emma Bertsch | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 3 | Jaden Berberich | Cassandra Fenzel | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 4 | Erik Hardt | Alina Ostrouschko | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
![]() |
|||
| Jugend C-Latein | |||
| 1 | Thomas Damer | Michelle Schott | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 2 | Lukas Ulrich | Marie Ulrich | TSC Rubin Saarlouis |
| 3 | Til Braun | Emma Bertsch | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 4 | Erik Hardt | Alina Ostrouschko | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| Hauptgruppe C-Latein | |||
| 1 | Thomas Damer | Michelle Schott | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 2 | Lukas Ulrich | Marie Ulrich | TSC Rubin Saarlouis |
| 3 | Robert Filfan | Nina Meiser | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 4 | Yannick Leguede | Victoria Patzig | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| Junioren I B-Latein | |||
| 1 | Maximilian Lorenz | Evelyn Ostrouschko | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 2 | Kolja Michels | Jennifer Brinster | TSC Rubin Saarlouis |
![]() |
|||
| Junioren II B-Latein | |||
| 1 | Samuel Galba | Emely Warkentin | Dance Point Neunkirchen |
| 2 | David Vestfrid | Diana Stefania Banciu | SV Saar 05 Tanzsport |
| Jugend B-Latein | |||
| 1 | Samuel Galba | Emely Warkentin | Dance Point Neunkirchen |
| 2 | Justin Dirlein | Xenia Wolf | Dance Point Neunkirchen |
| 3 | David Vestfrid | Diana Stefania Banciu | SV Saar 05 Tanzsport |
| 4 | Thomas Damer | Michelle Schott | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
![]() |
|||
| Jugend A-Latein | |||
| 1 | Leon Keßler | Luna Weiskircher | TSC Residenz Ottweiler |
![]() |
|||
| Senioren II B-Standard | |||
| 1 | Thorsten Funk | Kerstin Schmitt | TG Blau-Gold St. Ingbert |
| 2 | Gerd Peifer | Minh-Tuyen Tran | TSC Melodie Saarlouis e.V. |
| 3 | Jürgen Philipp Schäfer | Astrid Schäfer | TSC Rubin Saarlouis |
| Hauptgruppe B-Latein | |||
| 1 | Justin Dirlein | Xenia Wolf | Dance Point Neunkirchen |
| Hauptgruppe A-Latein | |||
| 1 | Leon Keßler | Luna Weiskircher | TSC Residenz Ottweiler |
| 2 | Alexander Polushvedkin | Lisa Geibel | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| Senioren II A-Standard | |||
| 1 | Dr. Christian Bruch | Jutta Trapp | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
![]() |
|||
| Senioren II S-Standard | |||
| 1 | Stephan Duhl | Susanne Kribelbauer-Duhl | TSA Schloss Karlsberg im RRC Homburg |
| 2 | Andreas Schwarm | Dorothea Schwarm | TSC Melodie Saarlouis e.V. |
![]() ![]() |
|||
| Hauptgruppe S-Latein | |||
| 1 | Alexander Karst | Lisa Maria Karst | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
| 2 | Andrej Ten | Teodora Elena Banciu | SV Saar 05 Tanzsport |
| 3 | Artemi Fursov | Anastasia Huber | TSA Fortuna des ATSV Saarbrücken |
| 4 | Dominik Bondarev | Irina Shashkova | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
| 5 | Leon Keßler | Luna Weiskircher | TSC Residenz Ottweiler |
![]() |
|||
Die detaillierten Ergebnisse können hier nachgelesen werden!!
Fotos: Oliver Morguet
Der SR war mit einem Kamerateam vor Ort. Die Beiträge wurden am 9. Februar in den Sendungen "Aktuell" und der "Sportarena" ausgestrahlt











