![]() |
SLT Landesmeisterschaft am 29.01.2012 in Saarbrücken HGR S Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen e.V. |
B: Ronald Frowein | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | |
C: Volker Günther | TSA d. TSV Schmiden e.V. | |
D: Peter Hahne | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim | |
E: Rainer Kopf | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 |
14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | 3,0 | 7,0 |
14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | 4,0 | 9,0 |
15 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 11,0 |
14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
Paso doble | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 14,0 |
14 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 18,0 |
Jive | ||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 17,0 |
14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 20,0 |
15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 23,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
11 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
13 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
14 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
15 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken